
Nedenfor er der en liste med et udvalg af leverandører, der udbyder regnskabsprogrammer, og som kan være med til at hjælpe dig.
Du kan læse mere om mulighederne ved Økonomisystemer, ved at clicke på dette link: Økonomisystem.
Listen er ikke komplet, men dækker de leverandører, som IBIZ-Centeret har samarbejdet med.
NB. Se også oversigt over NemHandel-leverandører m.v. i sektionen om NemHandel.
Mangler dit firma på listen? og vil I gerne med? så giv os besked!
Løsningstyper:
- Regnskabsprogrammer med fakturering, adgang via Internet og med månedlig leje under 500 kr.
- Regnskabsprogrammer med fakturering, adgang via Internet og med månedlig leje over 500 kr.
- Regnskabsprogrammer med fakturering, installeret på egen PC eller server til under 5.000 kr. i anskaffelse.
- Regnskabsprogrammer med fakturering, installeret på egen PC eller server til over 5.000 kr. i anskaffelse.
| Firma | Note | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Admiral | x | x | x | x | |
| AlsIT | x | x | x | ||
| Atomic Software A/S | x | ||||
| AX Innovation | x | ||||
| Basic IT | x | x | |||
| Boyum IT | x | x | |||
| C5 Bolig | x | ||||
| Circuit Data | x | x | |||
| DanaLogic | x | x | |||
| DanDomain | x | x | x | ||
| Easy Cargo Systems | x | x | |||
| e-conomic | x | ||||
| Hardsoft | x | x | x | ||
| IT Business | x | ||||
| iteffect | x | x | x | x | |
| Jara | x | x | x | x | |
| Lundberg Data | x | ||||
| Mamut | x | x | x | x | |
| Micro Formula | x | x | x | x | |
| NaviPartner | x | x | |||
| NemtRegnskab | Summasummarum | x | |||
| Proinfo | x | x | x | x | |
| Saldiserver | x | ||||
| Saldiwebtjeneste | x | ||||
| SAP for SME | x | ||||
| Systemcenter Randers | x | x | |||
| Winfinans | x | x | x | x | |
| ZimaOffice | x | x |










